Name | Gender | Age | Major | Title | Title in the Committee | Work unit |
Bai Guangrun | Male | 67 | metal plastic working | Professor | Chairman of the Committee | Northeastern University |
Hu Ren’an | Male | 56 | Industrial automation | Professor-level senior engineer | Vice Chairman of the Committee | Automation Research Institute of Metallurgy Department |
Wang Guodong | Male | 53 | metal plastic working | Professor | Vice Chairman of the Committee | Northeastern University |
Zhou Lian | Male | 56 | metal plastic working | Academician of Chinese Academy of Engineering | Committee member | Northwest Institute for Non-ferrous Metal Research |
Wen Bangchun | Male | 65 | Metallurgical machinery | Academician of Chinese Academy of Science | Committee member | Northeastern University |
Gu Shusheng | Male | 56 | Automation | Professor | Committee member | Northeastern University |
Lu Shouli | Male | 62 | metal plastic working | Professor | Committee member | University of Science and Technology Beijing |
Liu Cai | Male | 47 | Metallurgical machinery | Professor | Committee member | Yanshan University |
Zhao Linchun | Male | 64 | metal plastic working | Professor-level senior engineer | Committee member | Central Iron and Steel Research Institute |
Zhang Huisheng | Male | 63 | metal plastic working | Professor-level senior engineer | Committee member | Baosteel |
Ma Dongqing | Male | 52 | metal plastic working | Senior engineer | Committee member | Benxi Steel |
Song Yongxiang | Male | 57 | metal plastic working | Senior engineer | Committee member | Fushun Special Steel |
Yang Guang | Male | 54 | metal plastic working | Professor-level senior engineer | Committee member | Baosteel Group |
Lin Ziquan | Male | 48 | Metallic material | Senior engineer | Committee member | Anshan Iron and Steel |
Xiao Zhiwei | Male | 59 | Metallic material | Senior engineer | Committee member | Science and Technology Division of Metallurgy Department |

